智慧機場運維服務解決方案包括數(shù)字化轉型運維體系規(guī)劃、業(yè)務應用運維管理規(guī)范和流程標準化、自動化建議,圍繞價值能力基線的數(shù)字化場景及運維管理等價值特性。本篇我們列舉以下民航機場弱電一級資質(zhì)企業(yè)名單。
《民航專業(yè)工程及貨物招標投標管理辦法》對民航專業(yè)弱電系統(tǒng)的范圍定義:民航專業(yè)弱電系統(tǒng)包括航班動態(tài)顯示、旅客離港系統(tǒng)、閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)、地面信息管理系統(tǒng)、值機引導系統(tǒng)、行李處理系統(tǒng)、機位引導系統(tǒng)、登機門顯示系統(tǒng)、時鐘系統(tǒng)、旅客問詢系統(tǒng)、安全保衛(wèi)系統(tǒng)等工程及其他民航專有的弱電設施。
目前民航空管工程及機場弱電系統(tǒng)工程專業(yè)承包資質(zhì)分為一級、二級。資質(zhì)對企業(yè)資產(chǎn)、企業(yè)主要人員、企業(yè)工程業(yè)績都有一定要求。其中企業(yè)主要人員包括民航機場工程、機電工程、通信與廣電工程專業(yè)注冊建造師,電子、電氣、通信、計算機、自動控制等專業(yè)工程序列職稱人員,施工現(xiàn)場管理人員,技術工人等。
凈資產(chǎn) 1000 萬元以上。
技術負責人具有 10 年以上從事工程施工技術管理工作經(jīng)歷,且具有民航空管工程及機場弱電系統(tǒng)工程相關專業(yè)高級職稱;
編者說明:建市[2016]226號文取消了一級資質(zhì)的“關于注冊建造師、中級以上職稱人員、持有崗位證書的現(xiàn)場管理人員、技術工人的指標考核。”要求
近 5 年獨立承擔過單項合同額 1000 萬元以上的民航空管工程 2 項或單項合同額 1500 萬元以上的機場弱電系統(tǒng)工程 2 項的工程施工,工程質(zhì)量合格。
凈資產(chǎn) 400 萬元以上。
(1)企業(yè)具有民航機場工程、機電工程、通信與廣電工程專業(yè)一級注冊建造師合計不少于 3 人,其中民航機場工程專業(yè)不少于 2 人。
(2)技術負責人具有 8 年以上從事工程施工技術管理工作經(jīng)歷,且具有民航空管工程及機場弱電系統(tǒng)工程相關專業(yè)高級職稱或民航機場工程專業(yè)一級注冊建造師執(zhí)業(yè)資格;工程序列中級以上職稱人員不少于 18人,其中電子、電氣、通信、計算機、自動控制等專業(yè)齊全。
(3)經(jīng)考核或培訓合格的電工、焊工等中級工以上技術工人不少于 10 人。
(4)技術負責人(或注冊建造師)主持完成過本類別資質(zhì)一級標準要求的工程業(yè)績不少于 2 項。
成功獲取壹級資質(zhì),意味著信息公司可以不受承包總金額的上限限制,自由承接各類民航空管工程類、機場弱電系統(tǒng)類的專業(yè)項目。
二級企業(yè)資質(zhì)可承擔單項合同額2000萬元以下的民航空管工程和單項合同額2500萬元以下的機場弱電系統(tǒng)工程的施工。每個省份、每個地區(qū)的建筑企業(yè)資質(zhì)承包工程范圍也許會有差異,具體以當?shù)毓紴闇省?/p>
序號 | 社會統(tǒng)一信用代碼 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)法定代表人 | 企業(yè)注冊屬地 |
1 | 916101042206222000 | 民航西北電子技術開發(fā)(西安)有限公司 | 朱歷剛 | 陜西省-西安市 |
2 | 913200007140930000 | 南京祿口國際機場空港科技有限公司 | 王喜明 | 江蘇省-南京市 |
3 | 91110105101315167J | 民航電信開發(fā)有限責任公司 | 陳兵 | 北京市-市轄區(qū) |
4 | 91510100202372523M | 成都西南民航空管工程建設有限責任公司 | 鄔菟 | 四川省-成都市 |
5 | 91510000711882708J | 四川雙龍機場建設有限公司 | 全軼釗 | 四川省-成都市 |
6 | 911101056337088000 | 北京中航弱電系統(tǒng)工程有限公司 | 周晟 | 北京市-市轄區(qū) |
7 | 911101137635079000 | 北京佳和建設工程有限公司 | 姜明軍 | 北京市 |
8 | 9135020026013921XT | 廈門兆翔智能科技有限公司 | 徐建軍 | 福建省-廈門市 |
9 | 91440101190437229X | 民航中南空管設備工程(廣州)有限公司 | 溫增樹 | 廣東省-廣州市 |
10 | 911101177355908000 | 北京京航安機場工程有限公司 | 張胤 | 北京市-市轄區(qū) |
11 | 91530000216563275J | 云南機場建設發(fā)展有限公司 | 濮山磊 | 云南省-昆明市 |
12 | 91110105100026849F | 中航機場系統(tǒng)設施建設有限公司 | 周傳明 | 北京市-市轄區(qū) |
13 | 91110115802866746F | 北京中航空港建設工程有限公司 | 韓春利 | 北京市 |
14 | 91310000132726874P | 上海民航華東空管工程技術有限公司 | 鄭磊 | 上海市 |
15 | 91110000710923352Q | 民航空管技術裝備發(fā)展有限公司 | 潘慶革 | 北京市-市轄區(qū) |
16 | 916501007734692000 | 新疆民航空管設備有限責任公司 | 司劍鋒 | 新疆維吾爾自治區(qū)-烏魯木齊市 |
17 | 915101323274208000 | 民航成都電子技術有限責任公司 | 羅曉 | 四川省-成都市 |
18 | 91610131726280822K | 西安悅泰科技有限責任公司 | 黃駿 | 陜西省-西安市 |
19 | 91440000712401304U | 廣東機場白云信息科技有限公司 | 關華 | 廣東省-廣州市 |
序號 | 社會統(tǒng)一信用代碼 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)法定代表人 | 企業(yè)注冊屬地 |
1 | 91360000158304717T | 泰豪科技股份有限公司 | 李自強 | 江西省-南昌市 |
2 | 9161000022059850XD | 西北民航機場建設集團有限責任公司 | 白旭耀 | 陜西省-西安市 |
3 | 913201001348786000 | 南京萊斯信息技術股份有限公司 | 嚴勇杰 | 江蘇省-南京市 |
4 | 9121010207215931X8 | 遼寧天合空港建設有限公司 | 孟憲君 | 遼寧省-沈陽市 |
5 | 91530000760416615D | 云南民航科技發(fā)展有限公司 | 代立奇 | 云南省-昆明市 |
6 | 91210100243386147C | 沈陽民航設備安裝有限公司 | 黃黎明 | 遼寧省-沈陽市 |
7 | 91110108633796520M | 北京中電興發(fā)科技有限公司 | 張桂芹 | 北京市-市轄區(qū) |
8 | 91110117074108778K | 北京華創(chuàng)空港工程有限公司 | 萬學龍 | 北京市-市轄區(qū) |
9 | 91610131294260966K | 西安輝煌軟件信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 秦鋼 | 陜西省-西安市 |
10 | 91530000216521569H | 云南建投第四建設有限公司 | 孟春柳 | 云南省-曲靖市 |
11 | 91340000719986552R | 四創(chuàng)電子股份有限公司 | 陳信平 | 安徽省-合肥市 |
12 | 913201911349719000 | 南京洛普股份有限公司 | 呂呈悅 | 江蘇省-南京市 |
13 | 91110108676607531K | 華宇空港(北京)科技有限公司 | 黃思平 | 北京市 |
14 | 911101131011865000 | 中航機場設備有限公司 | 戴令川 | 北京市 |
15 | 91210100667167044A | 沈陽匯通智聯(lián)電子工程設計安裝有限公司 | 柴秀宇 | 遼寧省-沈陽市 |
16 | 916200007127618000 | 甘肅紫光智能交通與控制技術有限公司 | 張德水 | 甘肅省-蘭州市 |
17 | 91320102249825139M | 南京東大智能化系統(tǒng)有限公司 | 蘇利亞 | 江蘇省-南京市 |
18 | 91440300715282865K | 博康云信科技有限公司 | 陳月強 | 廣東省-深圳市 |
19 | 91230103723675925J | 黑龍江省應用電子有限責任公司 | 高振國 | 黑龍江省-哈爾濱市 |
20 | 911103026336518000 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 鄒衛(wèi)明 | 北京市 |
21 | 91440101231229689H | 廣州白云國際機場建設發(fā)展有限公司 | 徐之光 | 廣東省-廣州市 |
22 | 91110114MA006CND5Y | 北京中榮港灣空港建設工程有限公司 | 胡忠明 | 北京市-市轄區(qū) |
23 | 911201100796388000 | 天津市宏富呈建筑工程有限公司 | 許家福 | 天津市 |
24 | 916501007760941000 | 新疆網(wǎng)信網(wǎng)絡信息技術有限公司 | 羅鐵城 | 新疆維吾爾自治區(qū)-烏魯木齊市 |
25 | 9111011234428940XP | 北京民航工程有限公司 | 劉航宇 | 北京市 |
26 | 91520191MA6HUNBA1C | 貴州航投建設工程有限公司 | 劉國呈 | 貴州省-貴陽市 |
27 | 91110111MA01N00X3Q | 北京航華空港建設工程有限公司 | 王坤之 | 北京市-市轄區(qū) |
以上就是機場弱電一級、二級資質(zhì)企業(yè)名單,2020年,中國民用航空局組織制定了《中國民航四型機場建設行動綱要(2020-2035年)》,明確將未來15年分為頂層設計階段、全面推進階段、深化提升階段,全力建設以“平安、綠色、智慧、人文”為核心的四型機場。這是有政策支持的。
您的電子郵件地址不會被公開,必填項已用 * 標注。
? ? ? ? ? ? ? ?Copyright 2020-2026 同袍存儲 粵ICP備2021121885號網(wǎng)站地圖